澳门老牌娱乐官网入口下载
 首页  学院概况  新闻中心  教师队伍  本科生  研究生教育  科学研究  招生就业  学院党建  学院工会  团学园地  校友之家 
最新消息 · 我院获评辽宁省首届优秀研究生导师团队    04-13      · 我院教师冯华炜博士在读期间撰写的学位论文获得辽宁省优秀博士学位论文    04-13      · 澳门老牌娱乐官网入口下载科研团队在2022辽宁省职工技能大赛暨省总工会直属高校职工科技成果转化大赛中喜获佳绩    12-09      · 辽宁大学比价采购公告(澳门老牌娱乐官网入口下载实验设备招标)    06-20
招生信息
 招生信息 
 就业资讯 
 
学院通知  
讲座预告:Role and cl... 05-18
讲座预告:单细胞数据... 05-18
2022-2023学年度第二学... 05-15
辽宁大学党委第二巡察... 04-03
 
学团园地
 
澳门老牌娱乐官网入口下载研究生荆锐在辽... 06-27
调研之旅长才干·青春实... 09-13
澳门老牌娱乐官网入口下载调研沈阳市制药... 08-25
澳门老牌娱乐官网入口下载连续召开四场云... 07-17
 
 
当前位置: 首页>>招生就业>>招生信息>>正文
 
澳门老牌娱乐官网入口下载2022年硕士研究生复试考试成绩(一志愿)
2022-04-01 17:13  
序号 专业名称 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩
1 药物分析学 不区分 101402020015480 宁秀 396 92.4 83.16
2 药物分析学 不区分 101402020015471 刘鑫垚 375 88.8 79.14
3 药物分析学 不区分 101402020015461 韩洋 374 86.4 78.28
4 药物分析学 不区分 101402020015457 周鑫怡 342 84.4 73.2
5 药物分析学 不区分 101402020015460 齐欣欣 327 86 71.58
6 药物分析学 不区分 101402020015473 刘丽 323 81.8 69.76
7 药物分析学 不区分 101402020015479 李瑞云 338 72.6 69.1
8 药物分析学 不区分 101402020015465 王欣怡 309 84.2 68.52
9 药物分析学 不区分 101402020015469 宋冉 325 75.6 68.18
10 药剂学 不区分 101402020015449 朱悦鸣 395 88.3 81.79
11 药剂学 不区分 101402020015448 张静 392 87 80.98
12 药剂学 不区分 101402020015451 于香君 381 87.3 79.53
13 药剂学 不区分 101402020015447 李泽昊 365 84.3 76.39
14 药剂学 不区分 101402020015454 尚金瑶 345 80.3 72.39
15 药理学 不区分 101402020015485 马晓涵 348 92.75 76.55
16 药理学 不区分 101402020015484 万妮莎 352 88 75.68
17 药理学 不区分 101402020015488 吴霜 335 86.75 72.93
18 药物化学 不区分 101402020015417 吴原羽 408 89.5 83.97
19 药物化学 不区分 101402020015430 谢天宇 387 92.5 81.93
20 药物化学 不区分 101402020015443 马保红 381 89.75 80.27
21 药物化学 不区分 101402020015441 李宾 371 94 80.14
22 药物化学 不区分 101402020015440 姬翔 362 92.5 78.43
23 药物化学 不区分 101402020015444 张雨涵 354 90 76.56
24 药物化学 不区分 101402020015421 王昱壁 357 83 74.88
25 药物化学 不区分 101402020015419 袁卫东 345 86 74.1
26 药物化学 不区分 101402020015439 林艺涵 342 84.5 73.23
27 药物化学 不区分 101402020015426 潘泽旭 312 81 67.98


关闭窗口
 
Baidu
sogou